INVESTORS IRカレンダー


2024年12月13日 | 2025年7月期第1四半期決算発表 |
---|---|
2025年3月13日 | 2025年7月期第2四半期決算発表 |
2025年6月11日(予定) | 2025年7月期第3四半期決算発表 |
2025年9月12日(予定) | 2025年7月期決算発表 |
2025年10月28日(予定) | 定時株主総会 |
※都合により予告なく変更する場合があります。ご了承ください。
2024年12月13日 | 2025年7月期第1四半期決算発表 |
---|---|
2025年3月13日 | 2025年7月期第2四半期決算発表 |
2025年6月11日(予定) | 2025年7月期第3四半期決算発表 |
2025年9月12日(予定) | 2025年7月期決算発表 |
2025年10月28日(予定) | 定時株主総会 |
※都合により予告なく変更する場合があります。ご了承ください。