INVESTORS IRカレンダー


2023年6月13日(予定) | 2023年7月期第3四半期決算発表 |
---|---|
2023年9月12日(予定) | 2023年7月期決算発表 |
2023年10月26日(予定) | 定時株主総会 |
2023年12月中旬 | 2024年7月期第1四半期決算発表 |
2024年3月中旬 | 2024年7月期第2四半期決算発表 |
※都合により予告なく変更する場合があります。ご了承ください。
2023年6月13日(予定) | 2023年7月期第3四半期決算発表 |
---|---|
2023年9月12日(予定) | 2023年7月期決算発表 |
2023年10月26日(予定) | 定時株主総会 |
2023年12月中旬 | 2024年7月期第1四半期決算発表 |
2024年3月中旬 | 2024年7月期第2四半期決算発表 |
※都合により予告なく変更する場合があります。ご了承ください。